في هذه الصفحة2 أقسام
يعتمد هذا الدليل على معلومات سبتمبر 2026. قد تتغير الأسعار والنماذج وأسماء عناصر الواجهة؛ وهو دليل عملي وليس مصدراً لحالة المنتج في الوقت الفعلي.
قارن البيئة والنماذج والميزات والفوترة قبل الاختيار.
Cursor — محرر شيفرة ذكي بوكلاء وقواعد مشروع وMCP.
Zed — محرر شيفرة أصلي يدعم الوكلاء الخارجيين ومفاتيح API الخاصة.
ميزات مؤكدة. «غير متحقق منه» نقص في الدليل وليس عدم إتاحة. قد تعتمد الميزات على الخطة والمنصة والوكيل.
| المعيار | Cursor 2026-09-21 | Zed 2026-09-21 |
|---|---|---|
| البيئة | بيئة تطوير مبنية للذكاء الاصطناعي | محرر أصلي |
| المنصات | macOS, Windows, Linux, الويب | macOS, Windows, Linux |
| بداية مناسبة لـ | للفرق التي تقيّم محررًا متكاملًا ووكلاء مستضافين. | للمطورين الذين يريدون اختيار مزود النموذج أو توصيل وكيل برمجة قائم. |
| نموذج التسعير | اشتراك + حصص استخدام النماذجالخطط المدفوعة تبدأ من $20/شهر | محرر مجاني / Pro + استهلاك الرموزالخطط المدفوعة تبدأ من $10/شهر |
| وصول مجاني | متاح بحدود | متاح بحدود |
| الوصول للنماذج | نماذج مستضافة؛ تختلف الإتاحة والتكلفة حسب النموذج. | الوصول المستضاف وAPI والوكيل الخارجي والمحلي إعدادات مختلفة. |
| سير عمل الوكيل | متحقق منه | متحقق منه |
| واجهة سطر الأوامر | متحقق منه | غير متحقق منه |
| MCP | متحقق منه | متحقق منه |
| المهارات | متحقق منه | متحقق منه |
| القواعد / التعليمات | غير متحقق منه | متحقق منه |
| خطافات الأحداث | متحقق منه | غير متحقق منه |
| الذاكرة | غير متحقق منه | غير متحقق منه |
| استخدام مفتاح API الخاص بك | غير متحقق منه | متحقق منه |
| نماذج محلية | غير متحقق منه | متحقق منه |
| وكلاء سحابيون | متحقق منه | غير متحقق منه |
| وكلاء متوازون | غير متحقق منه | متحقق منه |
| تحقق قبل الانتقال | الاشتراك لا يعني استخدامًا غير محدود لأحدث النماذج. راقب الحصص والإنفاق الإضافي. | للوكلاء الخارجيين مصادقة وفوترة مستقلتان؛ اشتراك المحرر لا يغطي كل وكيل. |
قارن الأداتين في المشروع نفسه
استخدم المهمة الصغيرة نفسها في البيئتين. سجّل وقت الإعداد والمراجعة والفحوص والاستهلاك المفوتر. اجعل المهمة ومعايير القبول والنموذج متقاربة قدر الإمكان.
اختر حسب النتائج وأدواتك الحالية. الميزات المنشورة لا تثبت جودة الشيفرة أو الموثوقية أو السرعة في مشروعك.
أدلة TRAE ذات صلة
مشاركة المقال
تابع القراءة
مقالات أخرى حول الموضوعات والأدوات ذات الصلة.
الأدوات ذات الصلة
تصفح الأدوات المرتبطة بهذا المقال.





