في هذه الصفحة2 أقسام
يعتمد هذا الدليل على معلومات سبتمبر 2026. قد تتغير الأسعار والنماذج وأسماء عناصر الواجهة؛ وهو دليل عملي وليس مصدراً لحالة المنتج في الوقت الفعلي.
قارن البيئة والنماذج والميزات والفوترة قبل الاختيار.
Cursor — محرر شيفرة ذكي بوكلاء وقواعد مشروع وMCP.
Kiro — تطوير بالمواصفات والمتطلبات والمهام والوكلاء.
ميزات مؤكدة. «غير متحقق منه» نقص في الدليل وليس عدم إتاحة. قد تعتمد الميزات على الخطة والمنصة والوكيل.
| المعيار | Cursor 2026-09-21 | Kiro 2026-09-21 |
|---|---|---|
| البيئة | بيئة تطوير مبنية للذكاء الاصطناعي | بيئة تطوير مبنية للذكاء الاصطناعي |
| المنصات | macOS, Windows, Linux, الويب | macOS, Windows, Linux, الويب |
| بداية مناسبة لـ | للفرق التي تقيّم محررًا متكاملًا ووكلاء مستضافين. | للمشاريع التي تستفيد متطلباتها ومهام تنفيذها من خطة مكتوبة. |
| نموذج التسعير | اشتراك + حصص استخدام النماذجالخطط المدفوعة تبدأ من $20/شهر | اشتراك + أرصدة عملالخطط المدفوعة تبدأ من $20/شهر |
| وصول مجاني | متاح بحدود | متاح بحدود |
| الوصول للنماذج | نماذج مستضافة؛ تختلف الإتاحة والتكلفة حسب النموذج. | نماذج مستضافة بقيود الخطة والمنطقة ومضاعفات الأرصدة. |
| سير عمل الوكيل | متحقق منه | متحقق منه |
| واجهة سطر الأوامر | متحقق منه | متحقق منه |
| MCP | متحقق منه | متحقق منه |
| المهارات | متحقق منه | غير متحقق منه |
| القواعد / التعليمات | غير متحقق منه | متحقق منه |
| خطافات الأحداث | متحقق منه | متحقق منه |
| الذاكرة | غير متحقق منه | غير متحقق منه |
| استخدام مفتاح API الخاص بك | غير متحقق منه | غير متحقق منه |
| نماذج محلية | غير متحقق منه | غير متحقق منه |
| وكلاء سحابيون | متحقق منه | غير متحقق منه |
| وكلاء متوازون | غير متحقق منه | غير متحقق منه |
| تحقق قبل الانتقال | الاشتراك لا يعني استخدامًا غير محدود لأحدث النماذج. راقب الحصص والإنفاق الإضافي. | تقيس الأرصدة العمل لا عددًا ثابتًا من الطلبات. اختيار النموذج يغيّر الاستهلاك. |
قارن الأداتين في المشروع نفسه
استخدم المهمة الصغيرة نفسها في البيئتين. سجّل وقت الإعداد والمراجعة والفحوص والاستهلاك المفوتر. اجعل المهمة ومعايير القبول والنموذج متقاربة قدر الإمكان.
اختر حسب النتائج وأدواتك الحالية. الميزات المنشورة لا تثبت جودة الشيفرة أو الموثوقية أو السرعة في مشروعك.
أدلة TRAE ذات صلة
تابع القراءة
مقالات أخرى حول الموضوعات والأدوات ذات الصلة.
الأدوات ذات الصلة
تصفح الأدوات المرتبطة بهذا المقال.








