On This Page1 sections
Editorial snapshot from September 2026. Prices, models and interface labels may change; this is a practical guide, not a live product feed.
Find environments with verified model-family support and distinguish hosted, API and local access.
A verified family does not guarantee every version, feature or plan. “Not verified” is deliberately different from “unsupported”. Local models and external-agent subscriptions use separate configuration and billing.
Model families and access paths, with official evidence
| Environment | Claude | GPT | Gemini | Grok | DeepSeek | Kimi | Qwen | Mistral | Local | How access works |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TraeCode | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | The official model list is dynamically rendered. Check the in-app picker; this guide does not promise specific model versions.Checked 2026-09-21 |
| TraeWork | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Model access depends on the selected plan, region and current product surface.Checked 2026-09-21 |
| Cursor | Verified | Verified | Verified | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Hosted models; availability and rates vary by model.Checked 2026-09-21 |
| Kiro | Verified | Verified | Not verified | Not verified | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Hosted models with plan, regional and credit-multiplier restrictions.Checked 2026-09-21 |
| Google Antigravity | Verified | Not verified | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Hosted Gemini and Claude models; the pricing page also lists gpt-oss, which is not treated as the GPT family here.Checked 2026-09-21 |
| Zed | Verified | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Verified | Hosted, provider API, external-agent or local access; these are distinct configurations.Checked 2026-09-21 |
| Devin Desktop | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Agent selection and model selection are different. Consult the provider for the chosen agent.Checked 2026-09-21 |
| VS Code + AI | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Depends on the installed agent and account; do not treat the editor as a model subscription.Checked 2026-09-21 |
| Qoder IDE | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Check the current IDE model selector and plan; specific model families are not verified here.Checked 2026-09-21 |
| CodeBuddy IDE | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Consult the IDE model selector and current credit rules; availability can differ by account and region.Checked 2026-09-21 |
| JetBrains IDEs + AI | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Verified | AI Assistant supports external providers and local models. Feature availability depends on the IDE, model and agent integration.Checked 2026-09-21 |
| Visual Studio + Copilot | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Copilot model access depends on the selected plan and Visual Studio integration.Checked 2026-09-21 |
| Positron | Verified | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Connect a supported provider with its own account or API key. Provider billing is separate from the editor.Checked 2026-09-21 |
| GitHub Copilot | Verified | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Hosted model selection varies by plan and environment.Checked 2026-09-21 |
| JetBrains Junie | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Check current Junie settings and JetBrains AI plan documentation.Checked 2026-09-21 |
| Claude Code | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Anthropic subscription, Console or supported third-party provider.Checked 2026-09-21 |
| Codex | Not verified | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Model access varies by ChatGPT plan or API credentials.Checked 2026-09-21 |
| Grok Build | Not verified | Not verified | Not verified | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Grok models and configurable API endpoints; inspect the active model before running a task.Checked 2026-09-22 |
| Kimi Code CLI | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Kimi Code OAuth, Kimi Platform API keys, or manually configured providers.Checked 2026-09-22 |
| Gemini CLI | Not verified | Not verified | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Google sign-in, Gemini API key, or Vertex AI credentials.Checked 2026-09-22 |
| GitHub Copilot CLI | Verified | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Select from the models enabled for your Copilot account and organization.Checked 2026-09-22 |
| OpenCode | Verified | Verified | Verified | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Connect a supported provider and select its models; custom endpoints need their own configuration.Checked 2026-09-22 |
| Qwen Code | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Verified | Not verified | Not verified | Alibaba ModelStudio API access or Token Plan; other providers depend on configuration.Checked 2026-09-22 |
| goose | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Choose a supported model provider or an ACP agent as the execution provider.Checked 2026-09-22 |
| Aider | Verified | Verified | Verified | Verified | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Verified | Use supported hosted APIs or local backends such as Ollama and LM Studio.Checked 2026-09-22 |
| Amp | Verified | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Amp routes work across models and supports configured subscriptions or provider keys.Checked 2026-09-22 |
| Factory Droid | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Use Factory’s available model pool or configure custom model credentials.Checked 2026-09-22 |
| Kilo Code CLI | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Connect a supported model provider; available models and prices follow that provider.Checked 2026-09-22 |
| Cline CLI | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Cline Provider, ClinePass or your own supported provider credentials.Checked 2026-09-22 |
| Cursor CLI | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Model access follows your Cursor account and the CLI’s current model selector.Checked 2026-09-22 |
| Kiro CLI | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Kiro-managed models available to the account; free-tier and regional limits apply.Checked 2026-09-22 |
| Qoder CLI | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Model access and Credits depend on your Qoder account and selected mode.Checked 2026-09-22 |
| CodeBuddy Code | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Available models depend on the regional site or enterprise domain used to sign in.Checked 2026-09-22 |
| Mistral Vibe | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Verified | Verified | Mistral-hosted models, local models or an OpenAI-compatible endpoint.Checked 2026-09-22 |
| Pi | Verified | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Supported provider API keys or account logins; check provider terms and current compatibility.Checked 2026-09-22 |
| Continue CLI | Verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Continue-configured models or a directly supplied Anthropic API key.Checked 2026-09-22 |
| OpenHands CLI | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Configure the LLM provider supported by your installed version.Checked 2026-09-22 |
Related TRAE guides
Share this article
Continue Reading
More articles connected to the same themes, protocols, and tools.
Referenced Tools
Browse entries that are adjacent to the topics covered in this article.








